粉體行業(yè)在線展覽
DA-860/DA-850/DA-840
10-20萬元
京都電子KEM
DA-860/DA-850/DA-840
806
京都電子KEM振動式數字密度計DA-8XX系列
京都電子KEM振動式數字密度計DA-8XX系列 主要特點:
1. 高的可靠性: 認證的密度標準液制造商,可確保儀器的準確度。
2. 配備攝像功能: 提高測量單元可視性,顯示實時圖像并可存儲。
3. 可選操作單元: 依據自己的分析風格,可選擇平板電腦或電腦。
4. 減少測量時間: 通過進化演算法,約10秒可達到4位數的準確度。
5. 多通道測量: 操作單元可控制多臺測量單元,方便數據的管理。
京都電子KEM振動式數字密度計DA-8XX系列 技術參數:
型號 | DA-860 | DA-850 | DA-840 |
測定方式 | U型振蕩管法 | U型振蕩管法 | U型振蕩管法 |
測量范圍 | 0~3g/cm3 | 0~3g/cm3 | 0~3g/cm3 |
測量準確度 | 0.000003g/cm3 | 0.00001g/cm3 | 0.00005g/cm3 |
測量重復性 | 0.000001g/cm3 | 0.000005g/cm3 | 0.00005g/cm3 |
測量再現性 | 0.000002g/cm3 | 0.000005g/cm3 | 0.00005g/cm3 |
溫度控制 | 0~100°C(0.001°C), 內置帕爾貼溫度控制 | 0~100°C(0.01°C), 內置帕爾貼溫度控制 | 0~100°C(0.01°C), 內置帕爾貼溫度控制 |
溫度準確度 | ±0.02°C | ±0.03°C | ±0.05°C |
樣品量 | 約1mL(注射器), 約2mL(進樣泵) | ||
測量時間 | 約10秒(穩(wěn)定度4) | ||
顯示 | 平板或電腦顯示 | ||
界面 | LAN, USB, RS-232C | ||
電源 | AC100~240V, 50/60Hz(AC適配器) | ||
耗電量 | 約40W(120~20W) | ||
尺寸 | 295(W)×330(D)×255(H)mm | ||
重量 | 約19kg |
AT-710系列
MKV-710系列
MKC-710系列
DA-6XX系列
DA-130N
RA-6XX系列
QTM-700
ALM-155
EMS-1000S
HFM-GP10
DA-860/DA-850/DA-840
KEM AQUA